Lili Taylor
Biography:
Lili Taylor's Scores
- Movies
- TV
| Average career score: | 64 |
|---|---|
| Highest Metascore: | |
| Lowest Metascore: |
- By date
- By user score
| Title: | Year: | Credit: | User score: |
|---|---|---|---|
| Being Flynn | Mar 2, 2012 | Joy / Joy | 5.8 |
| Brooklyn's Finest | Mar 5, 2010 | Angela | 5.5 |
| Starting Out in the Evening | Nov 23, 2007 | Ariel Schiller | 8.0 |
| Factotum | Aug 18, 2006 | Jan | 6.0 |
| The Notorious Bettie Page | Apr 14, 2006 | Paula Klaw | 7.5 |
| A Slipping-Down Life | May 14, 2004 | Evie Decker | 7.0 |
| Gaudi Afternoon | Mar 21, 2003 | Ben | 8.3 |
| High Fidelity | Mar 31, 2000 | Sarah Kendrew | 8.4 |
| Pecker | Sep 25, 1998 | Rorey Wheeler | 7.3 |
| Ransom | Nov 8, 1996 | Maris Conner | 7.1 |
| I Shot Andy Warhol | May 1, 1996 | Valerie Jean Solanas | 9.0 |
| Mrs. Parker and the Vicious Circle | Nov 23, 1994 | Edna Ferber | 9.0 |
| Short Cuts | Oct 3, 1993 | Honey Bush | 7.4 |
| Say Anything... | Apr 4, 1989 | Corey Flood | 9.0 |
| Mystic Pizza | Oct 14, 1988 | Jojo | 7.5 |
prev
next
Page:
- 1